- 1 АС JBL Control 29AV-1
- крепеж InvisiBall™
- 1 U-образный кронштейн
- 1 защитный кожух MTC-PC2
- Руководство по эксплуатации
JBL Control 29AV-1 - двухполосная трансформаторная акустическая система.

Имеет 200-мм НЧ-динамик Kevlar с подвесом из бутиловой резины, 25-мм компрессионный ВЧ-твитер с поворотным рупором 110° x 80°. Выполнена в пластиковом корпусе, всепогодная.
Особенности и преимущества:
| Тип | Двухполосная трансформаторная акустическая система | 
| Диапазон воспроизводимых частот | 37 Гц –18 кГц (-10 дБ); 45 Гц – 18 кГц ( ± 3 дБ) | 
| Максимальная рекомендованная мощность усилителя | 300 Вт непрерывной программной мощности; 150 Вт непрерывный розовый шум | 
| Чувствительность (2.83 В / 1 метр) | 90 дБ | 
| Номинальное полное сопротивление | 8 Ом, минимальное сопротивление 6,3 Ом @ 230 Гц | 
| ВЧ динамик | 25-мм компрессионный с поворотным рупором | 
| Переключение мощности | 70 В: 110 Вт, 55 Вт, 28 Вт & 14 Вт; 100 В: 110 Вт, 55 Вт & 28 Вт | 
| Номинальный угол покрытия | 110° x 85°, поворотный рупор | 
| Взаимодействие с окружающей средой | Рейтинг IEC 529 IP-X5. Отвечает требованиям стандарта MIL-STD-810 относительно влажности, содержания соли в воздухе, тумана, температуры и ультрафиолетовых лучей. Соответствует стандарту Mil Std 202F. | 
| НЧ динамик | 200-мм Kevlar с подвесом из бутиловой резины, 50-мм звуковая катушка | 
| Разъемы | Завинчивающиеся клеммные колодки, оцинкованное медное основание, никелированные металлические винты / шайбы. | 
| Отделка | Ударопрочный полистирол, гриль - термоусадочная многослойная сталь с покрытием, многослойная пена WeatherMax. Черного цвета | 
| Габариты (В*Ш*Г) | 520 x 306 x 277 мм | 
| Вес | 12,2 кг, вес с упаковкой: 14 кг | 
| Особенности | Защита от перегрузки SonicGuard | 
| Страна производства (головной офис) | США | 
Отзывов пока нет. 
              Вы можете оставить первый.
