- 1 сабвуфер Control 50S/T
- 1 кронштейн для настенного монтажа
- крепления
- Руководство по эксплуатации
Control 50S/T
Сабвуфер Control 50S/T выполнен в узком, компактном корпусе. Длинноходовый 200-мм вуфер с массивным диффузором и 4-слойной катушкой воспроизводит глубокий, четкий и быстрый бас. Номинальная мощность сабвуфера 150 Вт в низкоомном режиме и 80 Вт в режиме 70 В / 100 В.
Встроенный кроссовер, частота раздела сабвуфер-сателлит – 140 Гц. Кронштейн для настенного монтажа сабвуфера поставляется в комплекте. Control 52 и Control 50S/T взаимозаменяемы с потолочными акустическими системами Control 42, Control 62P и Control 40CS/T, и могут использоваться в одной инсталляции в различных комбинациях.
Тип | Сабвуфер |
Диапазон воспроизводимых частот | 32 Гц – 200 Гц (-10 дБ), 50 Гц – 150 Гц (±3 дБ) |
Mощность сабвуфера | 300 Вт непрерывной программной мощности программе (2 часа); 150 Вт непрерывной розовый шум (2 часа); 200 Вт непрерывной программной мощности (100 часов); 100 Вт непрерывной розовый шум (100 часов) |
Чувствительность (2.83 В / 1 метр) | 95 дБ (вблизи угла), 89 дБ (в центре стены) |
Номинальное полное сопротивление | 8 Ом (в обход / сквозной режим) |
Частота раздела кроссовера | 140 Гц |
НЧ динамик | 200-мм с полипропиленовым диффузором, бутилкаучук, 4-слойной медной катушки, магнитноэкранированный |
Разъемы | Шесть замковых 2-контактных разъемом с завинчивающимися клеммами |
Отделка | Кабинет: структурная фанера. Порт и клеммные сборки: MDF. Решетка: окрашенная оцинкованная металлическая. Белого цвета |
Габариты (В*Ш*Г) | 356 x 391 x 203 мм, глубина настенного кронштейна - 15 мм |
Вес | 9 кг, вес с упаковкой: 10,2 кг |
Отзывов пока нет.
Вы можете оставить первый.